
Doç. Dr. Cengiz ANDAN
Online
×| الطريقة | المبدأ | نسبة النجاح في إزالة الألم | معدل الانتكاس (5 سنوات) | معيارنا في إسطنبول |
| الاستئصال الكامل (معيارنا) | إزالة جراحية كاملة لكل بؤرة مع هامش أمان | 85-90٪ | 10-15٪ | حصريًا |
| الكي / التبخير | تدمير سطحي للأنسجة المرئية | 40-60٪ | 40-50٪ | لا نستخدمها |
| تبخير بالليزر | تدمير موضعي للأنسجة | 50-70٪ | 30-40٪ | فقط في الحالات الاستثنائية |
| نمط الانتشار | الإجراء بالمنظار | نسبة النجاح |
| انتباذ الأمعاء | استئصال الديسك، الحلاقة، أو استئصال قطعة مع وصل | 94٪ إزالة R0 |
| انتباذ المثانة | استئصال جزئي لجدار المثانة مع إغلاق بطبقتين | 96٪ نجاح |
| انتباذ الحالب | تحرير الحالب أو استئصال قطعة مع إعادة الزرع | 92٪ نجاح |
| انتباذ محيط الرحم | استئصال يحافظ على الأعصاب تحت المراقبة العصبية | 89٪ نجاح |
| المؤشر | نتائج مركزنا في إسطنبول | مقارنة بالمراكز القياسية |
| الإزالة الكاملة للبؤر | 92% من جميع البؤر | 65-75% |
| تخفيف الألم | 87% تحسن ملحوظ | 60-70% |
| معدل الانتكاس (3 سنوات) | 12% | 30-40% |
| معدل الحمل بعد العملية | 52% حمل طبيعي* | 25-35% |
| الحفاظ على AMH في حالات Endometriome | أقل من 15% فقد | 40-60% |
| معدل المضاعفات | 3,2% | 5-8% |
| رضا المرضى | 95% | 80-85% |
| اليوم | الإجراء | ملاحظات |
| 1 | الوصول، الفحوصات الأولية، التثقيف | متابعة باللغة العربية أو الإنجليزية |
| 2 | جراحة بطانة الرحم بالمنظار | المدة: 90-240 دقيقة |
| 2-4 | المراقبة في المستشفى | غرفة فردية، إدارة الألم |
| 4-5 | الخروج، جلسة متابعة نهائية | خطة العلاج والمتابعة |
| 5-7 | خيارياً: الراحة في إسطنبول | تنظيم الفندق من قبل فريقنا |
| العلاج | التكلفة في إسطنبول | الخدمات المتضمنة | مدة الإقامة |
| عملية بطانة الرحم القياسية | 4,500–6,800 € | إزالة كاملة للبؤر، منع الالتصاقات | 2-3 ليالٍ |
| إزالة Endometriome | 4,200–6,200 € | تقنية محافظة على المبيض، مراقبة AMH | ليلتين |
| TIE مع إصابة الأمعاء | 7,500–12,000 € | فريق متعدد التخصصات، استئصال جزئي للأمعاء إذا لزم | 3-5 ليالٍ |
| عملية مراجعة | 6,000–9,500 € | بعد عمليات سابقة | 3-4 ليالٍ |
| عملية مشتركة للحمل | 5,500–8,500 € | عملية Endometriose + إجراءات للحمل | 2-3 ليالٍ |
| المعيار | تركيا (مركزنا في إسطنبول) | ألمانيا/المراكز التقليدية |
| الإزالة الكاملة كمعيار | 100% من الحالات | 30-50% غالبًا Ablation |
| خبرة الجراح | >400 عملية Endometriose/سنة | 20-50 عملية/سنة |
| الحفاظ على الخصوبة | بروتوكول حماية AMH | ليس دائمًا أولوية |
| خبرة TIE | روتين، متعدد التخصصات | في مراكز محدودة فقط |
| مدة الانتظار | 2-6 أسابيع | 6-18 شهر |
| التكلفة | أقل بنسبة 40-60% | أعلى |
املأ النموذج لطلب استشارة مجانية للحصول على معلومات أولية حول عملية العلاج أو للتعرف على طرق العلاج المخصصة لاحتياجاتك الخاصة.